České rekordy v roce 1887.
Podáváme v dnešním čísle seznam českých rekordů. Pohlédneme-li při tom na léta předešlá a činíme-li porovnání, pak pozorovati musíme veliký pokrok.
7 z rekordů českých jsou zároveň rekordy rakouskými — toť znamením velmi uspokojivým ; koncem roku letošního budeme se snad moci již vykázati seznamem obšírnějším a zajisté také většími rekordy silničními i rekordy na strojích společenských.
Z cyklistů českých drží rakouský rekord na bicyklu Jaroslav Blovský na vzdálenost 10 angl. mil (čas 33,34), na tricyklu pak Fr. Fehrer na vzdálenost 4 km. (čas 9,54 1/5)
Kromě toho honosí se dosud pěkným rakouským rekordem František Blovský na vzdálenost 8,045 m. ujetý v době 17,26 2/5, dne 3. května 1885 ve Vídni, kterýžto rekord i o závodech Plzeňských roku loňského v jízdě o mistrovství zemí koruny České vzdoroval.
I. Na bicyklech.
Vzdálenost v kilometrech | Jméno | Bydliště | Místo | Datum | Čas |
1,000 | Rudolf Feigl | Praha | Praha | 17. července 1887 | l,52 3/5 |
1,609 | Jos. Göbel | Mohuč | Plzeň | 15. srpna 1887 | 2,50 2/5 |
2,000 | Josef Schönbach | Praha | Praha | 9. července 1887 | 3,54 1/5 |
3,000 | Jos. Cífka | Praha | Plzeň | 14. srpna 1887 | 5,23 |
4,000 | Ed. Schlichts | Plzeň | Plzeň | 15. srpna 1887 | 8 4/5 |
5,000 | Jos. Göbel | Mohuč | Plzeň | 15. srpna 1887 | 9,30 |
8,045 | Max Schuritz | Drážďany | Plzeň | 14. srpna 1887 | 17,52 2/5 |
10,000 | Jos. Göbel | Mohuč | Praha | 9. července 1887 | 19,42 3/5 |
16,090 | Jar. Blovský | Praha | Praha | 17. července 1887 | 33,43 |
II. Na bicyklech bezpečných.
Vzdálenost v kilometrech | Jméno | Bydliště | Místo | Datum | Čas |
2,000 | K. Peters | Linec | Plzeň | 14. srpna 1887 | 3,53 3/5 |
III. V jízdě s překážkami.
Vzdálenost v kilometrech | Jméno | Bydliště | Místo | Datum | Čas |
2,000 | Petr Kohout | Praha | Praha | 10. července 1887 | 4,1 |
IV. Na tricyklech.
Vzdálenost v kilometrech | Jméno | Bydliště | Místo | Datum | Čas |
2,000 | Alf. Korners | Vídeň | Plzeň | 14. srpna 1887 | 3,53 3/5 |
3,000 | Alf. Komers | Vídeň | Plzeň | 15. srpna 1887 | 5,48 2/5 |
4,000 | Fr. Fehrer | Praha | Praha | 17. července 1887 | 9,54 1/5 |
5,000 | R. Voigt | Lipsko | Praha | 10. července 1887 | 10,57 4/5 |
témata článku:
Diskuze k článku „Jakých výkonů dosahovali naši cyklisté v minulosti? Byli jedni z nejlepších!“