Letošní závody Targa- a Coppa-Florio
Mezinárodní automobilový průmysl jest bohatý na veliké klasické závody, z nichž však mnohé časem pomalu zanikají, takže zbývají jen některé nejdůležitější podniky, jako na př. francouzská Grand Prix a italské Targa-a Coppa-Florio, které jsou až dodnes významným kolbištěm evropského automobilismu. Letošní italské závody, odbývané na Sicílii v dubnu, přinesly velmi zajímavé výsledky, mezi jiným skvělé vítězství vozu Mercedes s kompresorem.
Sicilský závod jest vlastně spojením dvou závodů, které se konají každoročně na velice hornaté okružní dráze u Palerma u Etny. Letos zúčastnilo se jízdy 16 italských vozů, 11 německých, 7 francouzských a 3 rakouské. Výsledky obou závodů podávají přehledně tyto tabulky:
Výsledky závodů Targa-Florio.
4 okruhy, tvořící celkem 432 km.
Pořadové číslo |
Značka | Obsah válců v l | Doby jízdy hod. min. vteř. |
---|---|---|---|
1 . | Mercedes (něm.) | 1*89 | 6 : 32 : 37 |
2. | Alfa Romeo (ital.) | 3*5 | 6 : 41 : 04 |
3. | Peugeot (franc.) | 3*8 | 6 : 42 : 30 |
4. | Fiat (ital.) | 1*5 | 6 : 46 : 34 |
5. | Alfa Romeo (ital.) | 3*0 | 6 : 46 : 51 |
6. | Hispano Suiza (franc.) | 7*0 | 6 : 47 : 01 |
7. | Steyr (rak.) | 4*47 | 6 : 52 : 44 |
8. | Peugeot (franc.) | 3*8 | 6 : 52 : 45 |
9. | Alfa Romeo (ital.) | 3*0 | 6 : 55 : 58 |
10. | Mercedes (něm.) | 1*89 | 7 : 07 : 18 |
11. | Steyr (rak.) | 4*47 | 7 : 10 : 55 |
12. | Diatto (ital.) | 3*0 | 7:11 : 03 |
13. | Peugeot (franc.) | 3*8 | 7 : 13 : 45 |
14. | Steiger (něm.) | 3*0 | 7 : 26 : 56 |
15. | Mercedes (něm.) | 1*89 | 7 : 33 : 19 |
16. | Aga (něm.) | 1*49 | 7 : 40 : 48 |
17. | Amilcar (ital.) | 1*1 | 7 : 59 : 07 |
Výsledky závodu Coppa-Florio.
5 okruhů, celkem 540 km.
Pořadové číslo |
Značka | Obsah válců v l | Doby jízdy hod. min. vteř. |
---|---|---|---|
1. | Mercedes | 1*89 | 8 : 17 : 13 |
2. | Alfa Romeo | 3*5 | 8 : 26 : 03 |
3. | Alfa Romeo | 3*0 | 8 : 29 : 21 |
4. | Peugeot | 3*8 | 8 : 30 : 11 |
5. | Hispano Suiza | 7*0 | 8 : 36 : 18 |
6. | Steyr | 4*47 | 8 : 36 : 23 |
7. | Peugeot | 3*8 | 8 : 39 : 40 |
8. | Alfa Romeo | 3*0 | 8 : 39 : 44 |
9. | Mercedes | 1*89 | 9 : 00 : 16 |
10. | Steyr | 4*47 | 9 : 03 : 06 |
11. | Diatto | 3*0 | 9 : 04 : 02 |
12. | Peugeot | 3*8 | 9 : 07 : 55 |
13. | Mercedes | 1*89 | 9 : 30 : 29 |
14. | Aga | 1*49 | 9 : 36 : 20 |
15. | Amilcar | 1*1 | 10 : 00 : 51 |
16. | Aga | 1*49 | 10 : 01 : 10 |
17. | Itala | 2*9 | 10 : 01 : 20 |
Při porovnávání těchto výsledků jest velice zajímavý poměr obsahu válců a doby jízdy, k projetí dráhy spotřebované. Obsah válců automobilových motorů se během doby a neustálým vývojem nepřetržitě zmenšuje. Tak na př. na stejné- dráze u Taunusu, která byla roku 1907 jeta s motory osmilitrovými, byly roku 1924 připuštěny vozy s nejvyšším obsahem jen 1*5 litru.
U takových závodů, které předepisovaly určitý obsah válců, přišlo se tedy ve snaze, aby se co nejvíce zvýšila výkonnost motoru, k tomu, že se válce neplnily jako až doposud výbušnou směsí o atmosférickém tlaku, nýbrž směsí, která byla kompresorem předem stlačena. Prvé tyto motory, t.zv. kompresorové, byly stavěny nejprvé za války k účelům leteckým, aby se jimi nahradily výkonnostní ztráty ve vysokých vzdušních výškách, pocházející z klesajícího tlaku vzduchu. Později bylo těchto motorů použito u automobilů, kde je zavedla známá továrna Mercedes a po ní i některé jiné. K otázce kompresorových motorů se co nejdříve vrátíme v delším článku.
Ve výsledcích závodu Targa Florio jest pozoruhodný výkon vozu Fiat, který se s nejmenším obsahem a bez kompresoru umístil čestně na 4. místě proti vozům s několikanásobným obsahem válců.
témata článku:
Diskuze k článku „Automobilové závody Targa-Florio a Coppa-Florio“